
Wymiary
Cechy produktu



Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CF 30/50 | 50 mm | 0.4 kg | - | - | CM000011 | CM000013 | CM000018 | CM000014 |
CF 30/100 | 100 mm | 0.6 kg | - | - | CM000021 | CM000023 | CM000028 | CM000024 |
CF 30/150 | 150 mm | 0.7 kg | - | - | CM000031 | CM000033 | CM000038 | CM000034 |
CF 30/200 | 200 mm | 1 kg | - | - | CM000041 | CM000043 | CM000048 | CM000044 |
CF 30/300 | 300 mm | 1.5 kg | - | - | CM000051 | CM000053 | CM000058 | CM000054 |
CF 30/400 | 400 mm | 2.3 kg | - | - | CM000801 | - | - | - |
CF 30/500 | 500 mm | 2.4 kg | - | - | CM000811 | - | - | - |
CF 30/450 | 450 mm | 2.6 kg | - | - | CM000831 | - | - | - |
CF 30/600 | 600 mm | 3 kg | - | - | CM000851 | - | - | - |
Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.