
Wymiary
Cechy produktu
Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CFC 50/50 | 50 mm | 1.3 kg | - | - | - | CM004063 | CM004068 | CM004064 |
CFC 50/100 zm | 100 mm | 1.4 kg | - | - | - | CM004073 | CM004078 | CM004074 |
CFC 50/200 | 200 mm | 1.8 kg | - | - | - | CM004093 | CM004098 | CM004094 |
CFC 50/300 | 300 mm | 2.2 kg | - | - | - | CM004103 | CM004108 | CM004104 |
CFC 50/400 | 400 mm | 2.4 kg | - | - | - | CM004203 | CM004208 | CM004204 |
Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.