
Wymiary
Cechy produktu
Wymiary
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SCF 200 | mm | kg | CM586200 | - | - | - | - | - |
PFSCF | mm | kg | CM586210 | - | - | - | - | - |
SCF 300 | mm | kg | CM586300 | - | - | - | - | - |
SCF 400 | mm | kg | CM586400 | - | - | - | - | - |
SCF 450 | mm | kg | CM586450 | - | - | - | - | - |
SCF 500 | mm | kg | CM586500 | - | - | - | - | - |
SCF 600 | mm | kg | CM586600 | - | - | - | - | - |
Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.